Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
---|---|---|---|---|---|
Carl Nicolai Sophus Poulsen | 33 | Gift | husfader | stenetypist ? | Kjøbenhavn |
Henriette Caroline Poulsen | 35 | Gift | husmoder | Kjøbenhavn | |
Marie Magdalene Poulsen | 35 ? , der står 7 | Gift | datter | Kjøbenhavn | |
Anna Petrea Poulsen | 1 | Ugift | datter | Kjøbenhavn |
kbhv, København (Staden), Nørre Farimagsgade (Lige numre), Kjøbenhavn Nørrevold Kvarter, N.Farimagsgade 44,matr.264 Sidehus 3.Sal, 43, FT-1885, D2465 | |||||
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
---|---|---|---|---|---|
Carl Nikolai Sophus Poulsen | 38 | Gift | Husfader | Stereotypist | Kjøbenhavn |
Henriette Caroline Poulsen | 40 | Gift | Husmoder | Kjøbenhavn | |
Marie Magdalene Poulsen | 12 | Ugift | Datter | Kjøbenhavn | |
Anna Petrea Christine Poulsen | 6 | Ugift | Datter | Kjøbenhavn |
FT-1890 Høyensgade 27, Marie bor ikke hjemme
FT-1895 Høyensgade 27, Petrea bor ikke hjemme