|
Inger Jørgensdatter
Født
8/5-1808 i Vindinge, konf 1822 i Vindinge
Forældre Jørgen Hansen og Marthe Pedersdatter.
Gift med Jørgen Nielsen.
Dåb i Vindinge
Forældre forlovet
Vindinge
10/3-1801
Børn:
Karen Jørgensdatter (enebarn)
I 1880 er manden død og hun bor hos datteren
Roskilde, Tune, Tune, Tune, Tømrer, 34, FT-1880, C1349 | |||||
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
---|---|---|---|---|---|
Peder Ch. Christensen | 44 | Gift | Husfader | Vindinge | |
Karen Jørgensen | 38 | Gift | Husmoder | Thune | |
Inger Magrethe Christensen | 12 | Ugift | Barn | Thune | |
Martha Hanssine Christensen | 8 | Ugift | Barn | Thune | |
Hans Christian Christensen | 7 | Ugift | Barn | Thune | |
Maren Kirstine Christensen | 4 | Ugift | Barn | Thune | |
Inger Jørgensen | 71 | Enke | Aftægt |
i 1890 bor sammen med datteren, datterdatteren hendes tilkomne og datterdatteren Maren
Roskilde, Tune, Tune, Tune, , 7, FT-1890, C1350 | |||||
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
---|---|---|---|---|---|
Niels Peter Jørgensen | 26 | Ugift | Husfader | Husmand | Tune Sogn, Kjøbenhavns Amt |
Karen Jørgensdatter | 48 | Enke | Aftægtskone | - | Tune Sogn, Kjøbenhavns Amt |
Inger Jørgensdatter | 81 | Enke | Aftægtskone | - | Vindinge Sogn, Kjøbenhavns Amt |
Martha Hansine Christensen | 18 | Ugift | Logerende | Sypige | Tune Sogn, Kjøbenhavns Amt |
Maren Kirstine Christensen | 14 | Ugift | Barn | - | Tune Sogn, Kjøbenhavns Amt |
Inger dør 6/7-1893 i Tune