Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
---|---|---|---|---|---|
Peder Andersen | 44 | gift | husbond | bonde og gårdbeboer | |
Karen Hansdatter | 39 | gift | madmor | ||
Hans Pedersen | 13 | ugift | barn af mandens 2 æ. | døbt 7/5-1773 | Køng |
Anders Pedersen | 10 | ugift | barn af mandens 2 æ. | døbt 3. s i fasten 1777 | Køng |
Maren Pedersdatter | 11 | ugift | barn af mandens 2 æ. | døbt Maria bebudelse 1776 | Køng |
Anna Pedersdatter | 5 | ugift | barn af mandens 2 æ. | døbt 6. s e Påske 1780 | Køng |
Karen Pedersdatter | 3 | ugift | barn af mandens 2 æ. | døbt 1. s i Adv. 1783, Køng |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
---|---|---|---|---|---|
Peder Andersen | 59 | givt | mand | bonde og gårdbeboer | |
Karen Hansdatter | 54 | givt | kone | ||
Hans Pedersen | 27 | ugift | barn | soldat | |
Karen Pedersdatter | 15 | ugift | barn | ||
Morten Pedersen | 12 | ugift | barn | søsteren Anna og Morten
bor sammen i Køng har plejebørn og er f.eks. i FT 1845,
Morten dør 20/2-1847, leddegigt, Anna er stadig
i live ved FT-1855, bor hos Knud Sørensen
*7/3-1824 i Verninge (konf i Køng 1838) søn af Karen Pedersen (søster) og
Søren Pedersen i Verninge (gift i Køng 22/11-1811), de fik tvillingerne
Anne (dør 21/3-1839) og Maren i Køng 3/3-1819 konf 1833 i Køng, i 1834 er
de ligesom broderen Knud i pleje hos Anna og Morten. Anne Pedersdatter dør 23/3-1861 i Køng. |
|
Niels Pedersen | 10 | ugift | barn | født 2. juledag 1790 |
|
Anna Maria Pedersdatter | 7 | ugift | barn, Anne Pedersdatter dør 23/3-1861 i Køng. |
fra Køng kirkebog:
den 15 marts 1796 blev en Betler, som døde hos Peder Andersen i Højerup begravet, men da ingen af byemændene kindte ham, og
der ej heller fandtes nogen pas hos ham, blev der ikke af mig kastet jord på ham, efter anseelse var han mellem 60 pg 70 år gl: