|
Maren Rasmusdatter
Født 1794
Forældre: Rasmus Peitersen og Mette Jensdatter
Gift med Hans Andersen 29/3-1816 i Øde Førslev, hun var enke efter Frederik Hansen (død 17/6-1815 Øde Førslev, de blev gift 28/9-1814, hun var enke gift 11/6-1813 med Anders Pedersen begr. 17/11-1813 se her).
Dåb 17. s e Trinit. 1794 i Øde Førslev
Sorø, Ringsted, Øde Førslev, Førsløv Bye, , 38, FT-1801, C0120
Navn: |
Alder: |
Civilstand: |
Stilling i husstanden: |
Erhverv: |
Fødested: |
Rasmus Peitersen |
37 |
Gift |
mand |
huusmand med jord og væver |
|
Mette Jensdatter |
41 |
Gift |
hans kone |
|
|
Marie Rasmusdatter |
7 |
Ugift |
deres datter |
|
|
Barn: Anders Hansen
Sorø, Ringsted, Øde Førslev, Førsløv Bye, et Huus, 31, FT-1834, C4933Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
---|---|---|---|---|---|
Hans Andersen | 56 | Gift | Huusmd og Væver | ||
Marie Rasmusdatter | 41 | Gift | hans Kone | ||
Jens Hansen | 9 | Ugift | deres Børn | *20/3-1825. konf 27/4-1839, i tjeneste i Ringsted, Nørregade
i 1850 |
|
Frederik Hansen | 1 | Ugift | deres Børn | *11/3-1833, konf 11/4-1847 Øde Førslev, er i tj. i Førslev i
1850, bor 1860 i Terslev gift med Bodil Christensdatter gift 3/9-1859 i
Terslev, de får en Jens Hansen 5/5-1860, en Hans 18/9-1861, han er
urmager og indesider, i 1880 bor han i Terslev med konen Amille
Pedersen gift 20/9-1878 (3. ægteskab), hans tidligere kone Anne Sophie
Jensen var død 6/5-1878 en udøbt datter dør 27/6. |
|
Kirstine Hansdatter | 8 | Ugift | deres Børn | *21/1-1827 (Stine), konf 18/4-1841, i 1845 er hun tj.pige i
Øde Førslev, i 1850 tj.pige på præstegården. 19/10-1853 gift med Anders
Olsen *13/10-1825 i Førslev |
|
Rasmus Peitersen | 70 | Enkemand | Inds: og Almisselem |
Navn: |
Alder: |
Status: |
Stilling i familien: |
Erhverv: |
Fødested: |
Hans Andersen |
61 |
Gift |
|
Væver og Huusmd. |
|
Maren Rasmusdatter |
46 |
Gift |
|
hans Kone |
|
Stine Hansdatter |
14 |
Ugift |
|
Deres Børn |
*1827 |
Frederik Hansen |
7 |
Ugift |
|
Deres Børn |
|
Anders Hansen |
3 |
Ugift |
|
Deres Børn |
*11/3-1837 |
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Hans Andersen | 66 | Gift | Huusmd. og Væver | Ørsløv S. Sorøe A | |
Maren Rasmusdatter | 51 | Gift | hans Kone | Her i Sognet | |
Frederik Hansen | 12 | Ugift | Deres Børn | Her i Sognet | |
Anders Hansen | 8 | Ugift | Deres Børn | Her i Sognet | |
Ane Andersdatter | 31 | Gift | hendes Datter | Her i Sognet * 26/3-1814 Øde Førslev, konf. 1. s e Påske 1828 i Øde Førslev, hun blev gift 10/12-1842 med Lars Rasmussen i Haslev, han bestyrede en gård i 1845, i 1860 bor hun i Haslev med mand og to børn. |
Hans dør 30/1-1846
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Marie Rasmusdatter | 56 | Enke | huusfæsterinde | Nordrup, Sorø Amt | |
Anders Hansen | 13 | Ugift | hendes Søn , konf 27/4-1851 i Øde Førslev | Nordrup, Sorø Amt | |
Hans Jensen | 35 | Gift | Svigersøn ifællig Dagleier, dør 28/4-1855, *19/3-1814 foræl. Jens Hansen og Sidse Hansdatter | Aversie, Præstø Amt | |
Maren Frederiksdatter | 34 | Gift | Maries datter med Frederik Hansen | hans kone *4/8-1815, gift 16/7-1844 i Tyberg, de
bor 1845 i Tyberglille |
Her i Sognet [Førsløv] |
Stine Hansdatter | 6 | Ugift | Deres børn * 19/12-1844 | Tyberg, Præstø Amt | |
Frederik Hansen | 2 | Ugift | Deres børn * 23/5-1848 , konf 5/10-1862 og forlader sognet lige efter til Aversi, Præstø | Her i Sognet [Førsløv] |
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Maren Frederiksen | 45 | Enke | Husmoder. Huskone. Daglejerske | Førslev Sogn, Sorø Amt | |
Frederik Hansen | 12 | Ugift | Hendes Søn | Førslev Sogn, Sorø Amt |
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Anders Olsen | 35 | Gift | Husfader. Husmand blev gift 19/10-1853 i Øde Førslev | Førslev Sogn, Sorø Amt | |
Stine Hansen | 34 | Gift | Hans Kone | Førslev Sogn, Sorø Amt | |
Hans Hansen | 7 | Ugift | Deres Barn *21/5-1853 far Jens Hansen | Førslev Sogn, Sorø Amt | |
Lars Hansen | 5 | Ugift | Deres Barn *20/1-1855 | Førslev Sogn, Sorø Amt | |
Johanne Marie Hansen | 4 | Ugift | Deres Barn *27/7-1856 | Førslev Sogn, Sorø Amt | |
Maren Sophie Hansen | 2 | Ugift | Deres Barn *5/4-1858 Karen Sophie | Førslev Sogn, Sorø Amt | |
Maren Rasmusdatter | 72 | Enke | Husfaders, er konens, Moder. Aftægtskone | Førslev Sogn, Sorø Amt |
Maren (Marie) Rasmusdatter dør 26/1-1864 i Øde
Førslev